Alquiler de salas
ALQUILER DE SALAS
Con años de experiencia para todo tipo de eventos, Multicines Guadalajara asegura la mayor calidad y el soporte necesario para la celebración de actos de la más diversa condición:
- Proyecciones para colegios
- Preestrenos
- Ruedas de prensa
- Festivales de Cine
- Localizaciones para rodajes
- Entregas de premios
- Presentaciones corporativas
- Seminarios
A continuación le detallamos todas las caracterísiticas de las salas. Para obtener más información y detalles sobre las condiciones de cada sala, por favor, rellene nuestro formulario de alquiler de salas.
SALA 1
CARACTERÍSTICAS SALA 1
AFORO | 411 | |
MINUSVÁLIDOS | ACCESIBLE. 6 BUTACAS RESERVADAS | |
SONIDO | DOLBY DIGITAL SURROUND | |
PROYECCIÓN 3D | SI | |
ESCENARIO, MESA | SI | |
MICRÓFONO | NO | |
CONECTAR DISPOSITIVO HDMI | NO |
SALA 2
CARACTERÍSTICAS SALA 2
AFORO | 118 | |
MINUSVÁLIDOS | ACCESIBLE. 5 BUTACAS RESERVADAS | |
SONIDO | DOLBY DIGITAL SURROUND | |
PROYECCIÓN 3D | NO | |
ESCENARIO, MESA | NO | |
MICRÓFONO | NO | |
CONECTAR DISPOSITIVO HDMI | SI |
SALA 3
CARACTERÍSTICAS SALA 3
AFORO | 138 | |
MINUSVÁLIDOS | ACCESIBLE. 5 BUTACAS RESERVADAS | |
SONIDO | DOLBY DIGITAL SURROUND | |
PROYECCIÓN 3D | NO | |
ESCENARIO, MESA | NO | |
MICRÓFONO | NO | |
CONECTAR DISPOSITIVO HDMI | SI |
SALA 4
CARACTERÍSTICAS SALA 4
AFORO | 138 | |
MINUSVÁLIDOS | ACCESIBLE. 5 BUTACAS RESERVADAS | |
SONIDO | DOLBY DIGITAL SURROUND | |
PROYECCIÓN 3D | NO | |
ESCENARIO, MESA | NO | |
MICRÓFONO | NO | |
CONECTAR DISPOSITIVO HDMI | SI |
SALA 5
CARACTERÍSTICAS SALA 5
AFORO | 220 | |
MINUSVÁLIDOS | ACCESIBLE. 6 BUTACAS RESERVADAS | |
SONIDO | DOLBY DIGITAL SURROUND | |
PROYECCIÓN 3D | NO | |
ESCENARIO, MESA | SI | |
MICRÓFONO | NO | |
CONECTAR DISPOSITIVO HDMI | SI |
SALA 6
CARACTERÍSTICAS SALA 6
AFORO | 236 | |
MINUSVÁLIDOS | ACCESIBLE. 6 BUTACAS RESERVADAS | |
SONIDO | DOLBY DIGITAL SURROUND | |
PROYECCIÓN 3D | SI | |
ESCENARIO, MESA | SI | |
MICRÓFONO | NO | |
CONECTAR DISPOSITIVO HDMI | NO |
SALA 7
CARACTERÍSTICAS SALA 7
AFORO | 206 | |
MINUSVÁLIDOS | ACCESIBLE. 6 BUTACAS RESERVADAS | |
SONIDO | DOLBY DIGITAL SURROUND | |
PROYECCIÓN 3D | NO | |
ESCENARIO, MESA | SI | |
MICRÓFONO | NO | |
CONECTAR DISPOSITIVO HDMI | SI |
SALA 8
CARACTERÍSTICAS SALA 8
AFORO | 219 | |
MINUSVÁLIDOS | ACCESIBLE. 6 BUTACAS RESERVADAS | |
SONIDO | DOLBY DIGITAL SURROUND | |
PROYECCIÓN 3D | NO | |
ESCENARIO, MESA | SI | |
MICRÓFONO | NO | |
CONECTAR DISPOSITIVO HDMI | SI |
SALA 9
CARACTERÍSTICAS SALA 9
AFORO | 220 | |
MINUSVÁLIDOS | ACCESIBLE. 6 BUTACAS RESERVADAS | |
SONIDO | DOLBY DIGITAL SURROUND | |
PROYECCIÓN 3D | NO | |
ESCENARIO, MESA | SI | |
MICRÓFONO | NO | |
CONECTAR DISPOSITIVO HDMI | SI |
SALA 10
CARACTERÍSTICAS SALA 10
AFORO | 220 | |
MINUSVÁLIDOS | ACCESIBLE. 6 BUTACAS RESERVADAS | |
SONIDO | DOLBY DIGITAL SURROUND | |
PROYECCIÓN 3D | NO | |
ESCENARIO, MESA | SI | |
MICRÓFONO | NO | |
CONECTAR DISPOSITIVO HDMI | SI |
SALA 11
CARACTERÍSTICAS SALA 11
AFORO | 83 | |
MINUSVÁLIDOS | ACCESIBLE. 2 BUTACAS RESERVADAS | |
SONIDO | DOLBY DIGITAL SURROUND | |
PROYECCIÓN 3D | NO | |
ESCENARIO, MESA | NO | |
MICRÓFONO | NO | |
CONECTAR DISPOSITIVO HDMI | SI |
SALA 12
CARACTERÍSTICAS SALA 12
AFORO | 83 | |
MINUSVÁLIDOS | ACCESIBLE. 2 BUTACAS RESERVADAS | |
SONIDO | DOLBY DIGITAL SURROUND | |
PROYECCIÓN 3D | NO | |
ESCENARIO, MESA | NO | |
MICRÓFONO | NO | |
CONECTAR DISPOSITIVO HDMI | SI |
SALA 13
CARACTERÍSTICAS SALA 13
AFORO | 83 | |
MINUSVÁLIDOS | ACCESIBLE. 2 BUTACAS RESERVADAS | |
SONIDO | DOLBY DIGITAL SURROUND | |
PROYECCIÓN 3D | NO | |
ESCENARIO, MESA | NO | |
MICRÓFONO | NO | |
CONECTAR DISPOSITIVO HDMI | NO |